Вверх
Класифікація інвестицій
У економічній теорії розрізняють декілька класифікацій інвестицій, кожна з яких має свою сферу застосування. Нижче в таблиці приведемо класифікацію за трьома класифікаційними ознаками: напрямам інвестування, можливості забезпечення участі в управлінні підприємством, терміни вкладення активів.
| Класифікаційна ознака | Види інвестицій |
Визначення |
| 1.Направления інвестування | Інвестиції в нефінансові активи | Вкладення капіталу, що включає інвестиції в основний капітал, витрати на капітальний ремонт ОФ, інвестиції в НМА, витрати на приріст запасів матеріальних оборотних коштів, придбання інших нефінансових активів (земельні ділянки, об'єкти природокористування та ін.). |
| Реальні інвестиції | З попереднього визначення виключаються слова: "інвестиції в НМА" | |
| Інвестиції в основний капітал | Одноразові витрати на створення, відтворення і придбання ОФ (нове будівництво, реконструкція і технічне переозброєння, придбання і монтаж устаткування і тому подібне). | |
| Інвестиції в приріст запасів матеріальних оборотних коштів | Витрати на формування запасів матеріальних оборотних коштів, необхідних для забезпечення стійкої роботи підприємства і визначувані як різниця вступу оборотних коштів в запаси і їх вибуттям | |
| Інвестиції в НМА | Придбання патентів, ліцензій, прав користування земельними ділянками і інших об'єктів природокористування, авторських прав, торговельних марок, товарних знаків, програмних продуктів і так далі | |
| Інтелектуальні інвестиції | Вкладення засобів в підготовку фахівців, придбання патентів, ліцензій і ноу-хау, проведення наукових досліджень і розробок | |
| Фінансові інвестиції | Придбання цінних паперів; процентних облігацій; долею в статутному капіталі юридичних осіб; позики іншим юридичним особам | |
| 2. Можливість участі в управлінні підприємством | Прямі інвестиції | Інвестиції, здійснювані юридичними або фізичними особами, що мають право участі в управлінні об'єктом інвестування (тобто контролюючими не менше 10% голосуючих акцій акціонерного товариства або статутного капіталу підприємства), або що отримують таке право в результаті вкладення інвестицій |
| Портфельні інвестиції | Купівля акцій і паїв, що не дають інвесторові можливості впливу на управління підприємством (тобто навіть після зробленої купівлі його доля в капіталі підприємства не досягне 10%) | |
| Інші інвестиції | Надання кредитів різних видів (торговельних, інвестиційних і так далі), не припускаюча участь кредитора в управлінні | |
| 3. Терміни вкладення активів | Довгострокові | Інвестиції здійснювані на термін більше одного року |
| Короткострокові | Інвестиції здійснювані на строк до одного року |
Как зарегистрировать изменения устава ООО знает наш специалист.


